7日F1第7戦トルコGPがイスタンブールパーク・サーキットにて行われました。
予選2番手からスタートしたバトンが、オープニングラップでポールのベッテルを抜き首位に立つとその後は磐石のレースをみせ、今シーズン早くも6勝目をあげました。
途中ベッテルが3ストップ作戦を取り、トップバトンに迫るシーンも見られましたが、バトンが冷静に対処し危なげない勝ち方をみせてくれました。
期待のフェラーリはマッサが6位、ライコネンが9位となり期待はずれな走りとなった。
ポイント圏を走っていた中嶋一貴は2回目のピット作業に手間取り、惜しくもポイント獲得ならず。次戦に期待です。
順位 ドライバー チーム トータルタイム(リタイア理由) 周回 最高位
1 ジェンソン・バトン ブラウンGP 1:26'24.848 58 1
2 マーク・ウェーバー レッドブル 1:26'31.562 58 1
3 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1:26'32.309 58 2
4 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1:26'52.691 58 3
5 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1:26'56.387 58 2
6 フェリペ・マッサ フェラーリ 1:27'04.844 58 4
7 ロバート・クビサ BMWザウバー 1:27'11.095 58 3
8 ティモ・グロック トヨタ 1:27'11.807 58 5
9 キミ・ライコネン フェラーリ 1:27'15.094 58 6
10 フェルナンド・アロンソ ルノー 1:27'27.268 58 7
11 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1:27'29.175 58 8
12 中嶋一貴 ウィリアムズ 1:27'31.224 58 4
13 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1:27'45.302 58 10
14 ヘイキ・コバライネン マクラーレン 1:26'33.885 57 8
15 セバスチャン・ブエミ トロロッソ 1:26'36.808 57 15
16 ネルソン・ピケJr. ルノー 1:26'40.349 57 11
17 エイドリアン・スーティル Fインディア 1:26'46.214 57 11
18 セバスチャン・ブルデー トロロッソ 1:26'48.471 57 18
ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP ギアボックス 47 11
ジャンカルロ・フィジケラ Fインディア ブレーキ 4 18