3月28日、オーストラリアGP公式予選が行われ、なんと新生ブラウンGPが圧倒的な速さでフロントローを独占しました。
これは1970年のティレル以来の快挙です。
3位からは僅差でベッテル、クビサ、ロズベルグといった若手。
ここまでノーKERS車です。
そして6番手にフェラーリ。最高速は速いのですがまだKERSがデメリットに働いてしまっているようです。
さあ、決勝でもブラウン旋風は巻き起こるのでしょか!?
順位 ドライバー チーム ベストタイム 周回
1 ジェンソン・バトン ブラウンGP 1'26.202 19
2 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP 1'26.505 21
3 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1'26.830 21
4 ロバート・クビサ BMW 1'26.914 19
5 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1'26.973 21
6 フェリペ・マッサ フェラーリ 1'27.033 21
7 キミ・ライコネン フェラーリ 1'27.163 21
8 マーク・ウェーバー レッドブル 1'27.246 20
9 ニック・ハイドフェルド BMW 1'25.504 14
10 フェルナンド・アロンソ ルノー 1'25.605 12
11 中嶋一貴 ウィリアムズ 1'25.607 16
12 ヘイキ・コバライネン マクラーレン 1'25.726 15
13 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1'26.454 5
14 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1'26.503 10
15 ネルソン・ピケJr. ルノー 1'26.598 12
16 ジャンカルロ・フィジケラ Fインディア 1'26.677 10
17 エイドリアン・スーティル Fインディア 1'26.742 9
18 セバスチャン・ブルデー トロ・ロッソ 1'26.964 10
19 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ タイム剥奪
20 ティモ・グロック トヨタ タイム剥奪
コメントはまだありません。