TOP > スポーツ > Formula 1道場 > ネタ
Lv.283
順位 | ドライバー | チーム | マシン | ベストタイム | 周回 |
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | RB7 | 1分24秒374 | 37 |
2 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | F150 | 1分25秒485 | 101 |
3 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | STR6 | 1分25秒638 | 57 |
4 | 小林可夢偉 | ザウバー | C30 | 1分25秒641 | 78 |
5 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | MP4-26 | 1分26秒365 | 77 |
6 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | VJM04 | 1分26秒575 | 26 |
7 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | FW33 | 1分26秒912 | 52 |
8 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | MGP W02 | 1分27秒512 | 90 |
9 | ナレイン・カーティケヤン | ヒスパニア・レーシング | F110 | 1分28秒393 | 116 |
10 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス | T128 | 1分30秒065 | 54 |
11 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン・レーシング | MVR-02 | 1分30秒950 | 116 |
12 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP | R31 | 1分35秒174 | 20 |
13 | ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | R31 | 1分44秒324 | 27 |
ブログ? そんなの必要ありません! 今日から、いきなりアフィリエイトスタート!
【まにあ道アフィリエイト】まにあ道ならAmazonアソシエイトIDを利用してネタを書くだけで、お気軽に始めていただけます。
コメントはまだありません。