今年最終戦となった2009F1第17戦アブダビGP。
F1初の夕方スタートでトワイライトレースとして行われたこの戦いを制したのは、
今年レッドブルで大躍進を遂げ、最後まで王者バトンを苦しめたベッテル。
2位には同僚のウェーバーが入り、見事レッドブルの1-2フィニッシュを飾りました。
チャンピオンが決定しているバトンはプレッシャーから解放され、のびのびとした走りで最後まで2位ウェーバーとのバトルを楽しんでいるよう。
そして圧巻は6位入賞のトヨタ小林可夢偉。予選12番手から1回ピットで挑み、中盤にはバトンをオーバーテイクし3位走行する活躍ぶり。
今シーズンの日本人初ポイントをデビュー2戦目で獲得し、来季のレギュラーシート獲得へ大きなアピールとなりました。
順位 ドライバー チーム トータルタイム(リタイア理由) 周回 最高位
1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1:34'03.414 55 1
2 マーク・ウェーバー レッドブル 1:34'21.271 55 2
3 ジェンソン・バトン ブラウンGP 1:34'21.881 55 2
4 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP 1:34'26.149 55 3
5 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1:34'29.667 55 2
6 小林可夢偉 トヨタ 1:34'31.757 55 3
7 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1:34'37.780 55 3
8 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1:34'44.708 55 6
9 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1:34'49.355 55 7
10 ロバート・クビサ BMWザウバー 1:34'51.594 55 6
11 ヘイキ・コバライネン マクラーレン 1:34'56.212 55 5
12 キミ・ライコネン フェラーリ 1:34'57.731 55 6
13 中嶋一貴 ウィリアムズ 1:35'03.253 55 10
14 フェルナンド・アロンソ ルノー 1:35'13.101 55 11
15 ビタントニオ・リウッツィ Fインディア 1:35'37.864 55 13
16 ジャンカルロ・フィジケラ フェラーリ 1:34'06.897 54 15
17 エイドリアン・スーティル Fインディア 1:34'10.427 54 15
18 ロマン・グロージャン ルノー 1:34'11.396 54 16
ルイス・ハミルトン マクラーレン ブレーキ 20 1
ハイメ・アルグエルスアリ トロ・ロッソ ギアボックス 18 19
コメントはまだありません。