4日鈴鹿サーキットでF1日本GPが行われました。
波乱の多かった予選でポールを獲得したベッテルが、スタートから独走をはかりセーフティーカー出動となった終盤も難なくこなし、今季3勝目をポールトゥウィンで飾りました。
地元期待のトヨタはグロッグが予選中のクラッシュにより欠場し1台のみの出走となりました。スタートでKERSを搭載しているハミルトンに先行を許す結果となりましたが、2回目のピットでその差を逆転、見事2位表彰台を獲得しました。
ドライバーズタイトルはバトンとバリチェロの差が14ポイント、ベッテルとの差が16ポイントとなり、次戦ブラジルGPでの決着が濃厚となりました。
順位 ドライバー チーム トータルタイム(リタイア理由) 周回 最高位
1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1:28'20.443 53 1
2 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1:28'25.320 53 2
3 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1:28'26.915 53 2
4 キミ・ライコネン フェラーリ 1:28'28.383 53 3
5 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1:28'29.236 53 2
6 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1:28'29.952 53 2
7 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP 1:28'31.084 53 4
8 ジェンソン・バトン ブラウンGP 1:28'31.917 53 6
9 ロバート・クビサ BMWザウバー 1:28'32.220 53 5
10 フェルナンド・アロンソ ルノー 1:28'33.508 53 8
11 ヘイキ・コバライネン マクラーレン 1:28'34.178 53 5
12 ジャンカルロ・フィジケラ フェラーリ 1:28'35.039 53 11
13 エイドリアン・スーティル Fインディア 1:28'35.402 53 7
14 ビタントニオ・リウッツィ Fインディア 1:28'36.177 53 11
15 中嶋一貴 ウィリアムズ 1:28'38.416 53 9
16 ロマン・グロージャン ルノー 1:28'39.798 52 14
17 マーク・ウェーバー レッドブル 1:28'42.682 51 17
ハイメ・アルグエルスアリ トロ・ロッソ アクシデント 43 9
セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ クラッチ 11 17