13日、モンツァで行われた2009年F1第13戦イタリアGP。
ブラウンGPの2台が1ストップ作戦を確実に実行し、今季4度目の1-2フィニッシュを達成、復活の証を示しました。
これでバトンのチャンピオンシップポイントは80ptとなり、バリチェロとは14pt、ベッテルとは26ptと大きな差をつける結果となりました。
次戦はナイトレースのシンガポールGP。
高速バトルから一転、低速市街地での戦いです。
レッドブルの巻き返しはあるのでしょうか。
順位 ドライバー チーム トータルタイム(リタイア理由) 周回 最高位
1 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP 1:16'21.706 53 1
2 ジェンソン・バトン ブラウンGP 1:16'24.572 53 2
3 キミ・ライコネン フェラーリ 1:16'52.370 53 1
4 エイドリアン・スーティル Fインディア 1:16'52.837 53 2
5 フェルナンド・アロンソ ルノー 1:17'20.888 53 5
6 ヘイキ・コバライネン マクラーレン 1:17'22.399 53 6
7 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1:17'44.118 53 6
8 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1:17'47.113 53 7
9 ジャンカルロ・フィジケラ フェラーリ 1:17'48.562 53 7
10 中嶋一貴 ウィリアムズ 1:19'03.869 53 7
11 ティモ・グロック トヨタ 1:19'05.631 53 8
12 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1:14'59.622 52 1
13 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1:16'18.421 52 11
14 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1:16'27.945 52 8
15 ロマン・グロージャン ルノー 1:16'59.720 52 15
16 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1:17'07.169 51 13
ビタントニオ・リウッツィ Fインディア トランスミッション 22 4
ハイメ・アルグエルスアリ トロ・ロッソ ギアボックス 19 16
ロバート・クビサ BMWザウバー エンジン 15 9
マーク・ウェーバー レッドブル アクシデント 0 -
コメントはまだありません。