バリチェロが5年ぶりの優勝を飾りました!
今シーズン好調のブラウンGPにいて、ジェンソン・バトンばかり優勝を飾っていましたが、大ベテランが意地の優勝。
前半戦のバリチェロならば、1回目ピット時ハミルトンに前に行かれた時から集中力が途切れてしまっていたところだったと思いますが、
今日の彼はそこからの走りが違いました。見事2回目のピット時に逆転し、後は余裕のフィニッシュ!
これでポイントランキングでブラウンGPの1-2体制が復活しました。
順位 ドライバー チーム トータルタイム(リタイア理由) 周回 最高位
1 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP 1:35'51.289 57 1
2 ルイス・ハミルトン マクラーレンGP 1:35'53.647 57 1
3 キミ・ライコネン フェラーリ 1:36'07.283 57 2
4 ヘイキ・コバライネン マクラーレン 1:36'11.321 57 1
5 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1:36'12.159 57 2
6 フェルナンド・アロンソ ルノー 1:36'19.033 57 4
7 ジェンソン・バトン ブラウンGP 1:36'26.202 57 6
8 ロバート・クビサ BMWザウバー 1:36'27.956 57 8
9 マーク・ウェーバー レッドブル 1:36'36.199 57 4
10 エイドリアン・スーティル Fインディア 1:36'39.224 57 5
11 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1:36'40.111 57 4
12 ジャンカルロ・フィジケラ Fインディア 1:36'54.903 57 8
13 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1:36'55.816 57 12
14 ティモ・グロック トヨタ 1:37'17.808 57 14
15 ロマン・グロージャン ルノー 1:37'23.063 57 14
16 ハイメ・アルグエルスアリ トロ・ロッソ 1:36'38.330 56 15
17 ルカ・バドエル フェラーリ 1:37'13.273 56 15
18 中嶋一貴 ウィリアムズ 1:33'55.440 54 10
セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ ブレーキ 41 18
セバスチャン・ベッテル レッドブル エンジン 23 5
コメントはまだありません。