25日に行われたF1モナコGP決勝ですが、ここでも今シーズンの勢いそのままにジェンソン・バトンが圧勝、バリチェロが2位に入りブラウンGPが今シーズン3度目の1-2フィニッシュを決めました。
3,4位にはフェラーリの2台が入り、復活の兆しを見せてくれました。
日本期待の中嶋一貴ですが、途中まで4位集団の最後尾にくらいついていましたが、1ストップ勢に作戦負けをし惜しくもポイントを逃す結果となりました。
次戦以降、このブラウンGPの勢いを止めることができるチームは現れてくるのでしょうか。
順位 ドライバー チーム トータルタイム(リタイア理由) 周回 最高位
1 ジェンソン・バトン ブラウンGP 1:40'44.282 78 1
2 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP 1:40'51.948 78 2
3 キミ・ライコネン フェラーリ 1:40'57.724 78 1
4 フェリペ・マッサ フェラーリ 1:40'59.392 78 2
5 マーク・ウェーバー レッドブル 1:41'00.012 78 2
6 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1:41'17.868 78 2
7 フェルナンド・アロンソ ルノー 1:41'22.121 78 4
8 セバスチャン・ブルデー トロ・ロッソ 1:41'47.424 78 8
9 ジャンカルロ・フィジケラ Fインディア 1:41'49.322 78 8
10 ティモ・グロック トヨタ 1:41'05.998 77 10
11 ニック・ハイドフェルド BMW 1:41'25.243 77 11
12 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1:41'26.882 77 12
13 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1:41'28.869 77 12
14 エイドリアン・スーティル Fインディア 1:41'31.730 77 14
15 中嶋一貴 ウィリアムズ 1:39'37.442 76 8
ヘイキ・コバライネン マクラーレン アクシデント 51 2
ロバート・クビサ BMW ブレーキ 28 15
セバスチャン・ベッテル レッドブル アクシデント 15 4
ネルソン・ピケJr. ルノー アクシデント 10 10
セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ アクシデント 10 11