26日行われた2009 F1バーレーンGPは、ジェンソン・バトンが優勝し早くも今シーズン3勝目を飾りました。
トヨタ初の予選1-2グリッドからのスタートでしたが、トゥルーリは2度のピットインの度に順位を落とし3位フィニッシュ。
ハミルトンはKERSのメリットを最大限生かし、今季最高位の4位を獲得しました。
次戦からヨーロッパラウンドが始まります。それぞれアップデートしたマシンで打倒ブラウンを達成するマシンは現れるのでしょうか。
順位 ドライバー チーム トータルタイム(リタイア理由) 周回 最高位
1 ジェンソン・バトン ブラウンGP 1:31'48.182 57 1
2 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1:31'55.369 57 1
3 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1:31'57.352 57 1
4 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1:32'10.278 57 2
5 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP 1:32'25.961 57 4
6 キミ・ライコネン フェラーリ 1:32'30.239 57 1
7 ティモ・グロック トヨタ 1:32'31.062 57 1
8 フェルナンド・アロンソ ルノー 1:32'40.957 57 4
9 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1:32'46.380 57 5
10 ネルソン・ピケJr. ルノー 1:32'53.331 57 7
11 マーク・ウェーバー レッドブル 1:32'55.823 57 11
12 ヘイキ・コバライネン マクラーレン 1:33'06.006 57 12
13 セバスチャン・ブルデー トロロッソ 1:33'06.987 57 13
14 フェリペ・マッサ フェラーリ 1:31'55.017 56 9
15 ジャンカルロ・フィジケラ Fインディア 1:32'01.893 56 10
16 エイドリアン・スーティル Fインディア 1:32'04.350 56 11
17 セバスチャン・ブエミ トロロッソ 1:32'05.906 56 12
18 ロバート・クビサ BMW 1:32'06.822 56 15
19 ニック・ハイドフェルド BMW 1:32'12.682 56 12
中嶋一貴 ウィリアムズ 油圧系 48 16