週刊少年ジャンプ 歴代コミックス売上げランキング(2007年7月)
栄えある第一位は? 1〜20位をどうぞ!
01位 DRAGONBALL ドラゴンボール 1億5000万部 全42巻
02位 こちら葛飾区亀有公園前派出所 1億3500万部 〜153巻
03位 ONE PIECE ワンピース 1億3000万部 〜45巻
04位 SLUM DUNK スラムダンク 1億2000万部 全31巻
05位 NARUTO ナルト 7500万部 〜38巻
06位 北斗の拳 6600万部 全27巻
07位 キャプテン翼 5200万部 全37巻
08位 るろうに剣心 5100万部 全28巻
09位 キン肉マン 5000万部 全36巻
ダイの大冒険 5000万部 全37巻
11位 ジョジョの奇妙な冒険(第6部まで) 4700万部 全63巻
12位 幽遊白書 4400万部 全19巻
13位 ろくでなしBLUSE 4300万部 全42巻
14位 HUNTER×HUNTER ハンター×ハンター 4000万部 〜23巻
BLEACH ブリーチ 4000万部 〜28巻
16位 テニスの王子様 3800万部 〜38巻
17位 CITY HUNTER シティハンター 3500万部 全35巻
Dr.スランプ 3500万部 全18巻
19位 BASTARD!! バスタード!! 3000万部 〜24巻
20位 遊☆戯☆王 2800万部 全38巻
詳細はこちらの動画から↓
1巻あたりの平均発行部数のベスト10もあります↓
→
21〜40まではこちら