6日行われた2009 F1マレーシアGPは、ブラウンGPのジェンソン・バトンが見事開幕2連勝を飾る形で幕を閉じました。
終盤、豪雨による赤旗で途中31周目までのリザルトで結果が決まり、規定周回の75%を満たしていないため史上5回目のハーフポイントレースとなっています。
難しいコンディションを読みきったドライバーが入賞しましたが、
展開次第ではブラウンGP以外のチームにも優勝するチャンスがあり、
白熱したバトルが多く見られたレースでした。
果たして次戦中国GPでは、バトンの3連勝となるのでしょうか。
順位 ドライバー チーム トータルタイム(リタイア理由) 周回 平均速度(km/h) 最高位
1 ジェンソン・バトン ブラウンGP 55'30.622 31 1
2 ニック・ハイドフェルド BMW 55'53.344 31 2
3 ティモ・グロック トヨタ 55'54.135 31 2
4 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 56'16.795 31 1
5 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP 56'17.982 31 1
6 マーク・ウェーバー レッドブル 56'22.955 31 3
7 ルイス・ハミルトン マクラーレン 56'31.355 31 5
8 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 56'42.198 31 1
9 フェリペ・マッサ フェラーリ 56'47.554 31 5
10 セバスチャン・ブルデー トロ・ロッソ 57'12.786 31 10
11 フェルナンド・アロンソ ルノー 57'20.044 31 4
12 中嶋一貴 ウィリアムズ 57'26.752 31 10
13 ネルソン・ピケJr. ルノー 57'27.335 31 7
14 キミ・ライコネン フェラーリ 57'53.463 31 5
15 セバスチャン・ベッテル レッドブル 54'03.504 30 8
16 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 54'30.736 30 11
17 エイドリアン・スーティル Fインディア 55'58.426 30 15
18 ジャンカルロ・フィジケラ Fインディア 53'16.065 29 13
ロバート・クビサ BMW エンジン 1 19
ヘイキ・コバライネン マクラーレン スピン 0 -