TOP > エンターテイメント > 宇宙潜入捜査官 オーヴァーロード (◎)v道場 > ネタ
Lv.16
東日本大震災
東北地方太平洋沖地震
3月11日 | 震源 | マグニチュード | 最大震度 |
14時46分頃 | 宮城県三陸沖 | 9.0 | 7 |
15時06分頃 | 宮城県三陸沖 | 7.0 | 5弱 |
15時15分頃 | 茨城県犬吠埼沖 | 7.4 | 6弱 |
16時29分頃 | 宮城県三陸沖 | 6.6 | 5強 |
17時41分頃 | 福島県いわき沖 | 5.8 | 5強 |
20時37分頃 | 岩手県宮古沖 | 6.4 | 5弱 |
3月12日 | |||
03時59分頃 | 新潟県中越地方 | 6.6 | 6強 |
04時32分頃 | 新潟県中越地方 | 5.8 | 6弱 |
05時42分頃 | 新潟県中越地方 | 5.3 | 6弱 |
22時15分頃 | 福島県沖 | 6.0 | 5弱 |
23時35分頃 | 新潟県中越地方 | 4.4 | 5弱 |
3月13日 | |||
08時25分頃 | 宮城県沖 | 6.2 | 5弱 |
3月14日 | |||
10時02分頃 | 茨城県沖 | 6.2 | 5弱 |
3月15日 | |||
22時31分頃 | 静岡県東部 | 6.0 | 6強 |
3月16日 | |||
12時52分頃 | 千葉県東方沖 | 6.0 | 5弱 |
3月19日 | |||
18時56分頃 | 茨城県北部 | 6.1 | 5強 |
3月23日 | |||
07時12分頃 | 福島県浜通り | 6.0 | 5強 |
07時36分頃 | 福島県浜通り | 5.8 | 5強 |
18時55分頃 | 福島県浜通り | 4.7 | 5強 |
3月24日 | |||
08時56分頃 | 茨城県南部 | 4.9 | 5弱 |
17時21分頃 | 岩手県沖 | 6.1 | 5弱 |
3月28日 | |||
07時24分頃 | 宮城県牡鹿沖 | 6.5 | 5弱 |
3月31日 | |||
16時15分頃 | 宮城県沖 | 6.0 | 5弱 |
4月1日 | |||
19時49分頃 | 秋田県内陸北部 | 5.1 | 5強 |
4月2日 | |||
16時56分頃 | 茨城県南部 | 5.0 | 5弱 |
4月7日 | |||
23時32分頃 | 宮城県牡鹿沖 | 7.4 | 6強 |
4月9日 | |||
18時42分頃 | 宮城県沖 | 5.4 | 5弱 |
4月11日 | |||
17時16分頃 | 福島県浜通り | 7.1 | 6弱 |
17時17分頃 | 福島県浜通り | 6.0 | 5弱 |
17時26分頃 | 福島県浜通り | 5.6 | 5弱 |
20時46分頃 | 茨城県北部 | 5.9 | 5弱 |
4月12日 | |||
07時26分頃 | 長野県北部 | 5.5 | 5弱 |
08時08分頃 | 千葉県東方沖 | 6.3 | 5弱 |
14時07分頃 | 福島県浜通り | 6.3 | 6弱 |
4月13日 | |||
10時08分頃 | 福島県浜通り | 5.8 | 5弱 |
4月16日 | |||
11時19分頃 | 栃木県南部 | 5.9 | 5強 |
4月17日 | |||
00時56分頃 | 新潟県中越地方 | 4.8 | 5弱 |
4月19日 | |||
04時14分頃 | 秋田県内陸南部 | 4.8 | 5弱 |
4月21日 | |||
22時37分頃 | 千葉県東方沖 | 6.0 | 5弱 |
4月23日 | |||
00時25分頃 | 福島県沖 | 5.6 | 5弱 |
5月6日 | |||
02時04分頃 | 福島県浜通り | 5.3 | 5弱 |
ブログ? そんなの必要ありません! 今日から、いきなりアフィリエイトスタート!
【まにあ道アフィリエイト】まにあ道ならAmazonアソシエイトIDを利用してネタを書くだけで、お気軽に始めていただけます。