TOP > スポーツ > バンクーバーオリンピック2010道場 > ネタ
Lv.53
順位 | 国 | 選手 | 総合得点 |
1位・金メダル | アメリカ | エバン・ライサチェク | 257.67 |
2位・銀メダル | ロシア | エフゲニー・プルシェンコ | 256.36 |
3位・銅メダル | 日本 | 高橋 大輔 | 247.23 |
4位 | スイス | ステファン・ランビエル | 246.72 |
5位 | カナダ | パトリック・チャン | 241.42 |
6位 | アメリカ | ジョニー・ウィア | 238.87 |
7位 | 日本 | 織田 信成 | 238.54 |
8位 | 日本 | 小塚 崇彦 | 231.19 |
9位 | アメリカ | ジェレミー・アボット | 218.96 |
10位 | チェコ | ミハル・ブレジナ | 216.73 |
11位 | カザフスタン | デニス・テン | 211.25 |
12位 | フランス | フローラン・アモディオ | 210.30 |
13位 | ロシア | アルチョム・ボロドゥリン | 210.16 |
14位 | スペイン | Javier Fernandez | 206.68 |
15位 | スウェーデン | エイドリアン・シュルタイス | 200.44 |
16位 | フランス | ブライアン・ジュベール | 200.22 |
17位 | ベルギー | ケビン・バンデルペレン | 189.84 |
18位 | イタリア | サミュエル・コンテスティ | 187.50 |
19位 | チェコ | トマシュ・ベルネル | 184.74 |
20位 | イタリア | Paolo Bacchini | 177.21 |
21位 | オーストリア | ビクター・ペイファー | 175.93 |
22位 | ドイツ | シュテファン・リンデマン | 171.98 |
23位 | カナダ | ボーン・チピア | 170.92 |
24位 | ウクライナ | アントン・コワレフスキー | 165.90 |
- | 北朝鮮 | リ・ソンチョル | 56.60 |
- | カザフスタン | Abzal Rakimgaliev | 55.88 |
- | スロベニア | グレゴール・ウルバス | 53.02 |
- | ポーランド | Przemyslaw Domanski | 52.14 |
- | ルーマニア | Zoltan Kelemen | 51.95 |
- | フィンランド | Ari-Pekka Nurmenkari | 44.62 |
ブログ? そんなの必要ありません! 今日から、いきなりアフィリエイトスタート!
【まにあ道アフィリエイト】まにあ道ならAmazonアソシエイトIDを利用してネタを書くだけで、お気軽に始めていただけます。